<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 04/04/2026 at 17h23 by All in One SEO v4.4.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Adocia</title>
		<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info]]></link>
		<description><![CDATA[Adocia]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Nov 2023 16:01:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/medias-publications/number-of-shares-and-voting-rights-of-adocia-as-of-october-31st-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/medias-publications/number-of-shares-and-voting-rights-of-adocia-as-of-october-31st-2023/]]></link>
			<title>Number of shares and voting rights of ADOCIA as of October 31st, 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Nov 2023 16:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/general-meeting/2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/general-meeting/2018/]]></link>
			<title>2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jun 2025 15:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/medias-publications/adocia-information-relative-au-nombre-dactions-et-de-droits-de-vote-en-date-du-31-octobre-2023-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/medias-publications/adocia-information-relative-au-nombre-dactions-et-de-droits-de-vote-en-date-du-31-octobre-2023-2/]]></link>
			<title>ADOCIA : Information relative au nombre d&#8217;actions et de droits de vote en date du 31 octobre 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Nov 2023 16:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/regulated-information/2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/regulated-information/2023/]]></link>
			<title>2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Nov 2023 09:50:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/regulated-information/2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/regulated-information/2023/]]></link>
			<title>2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Nov 2023 10:20:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/politique-confidentialite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/politique-confidentialite/]]></link>
			<title>Politique de confidentialité</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Oct 2023 09:31:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/medias-publications/jeremy-benattar-investisseur-tv-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/medias-publications/jeremy-benattar-investisseur-tv-fr/]]></link>
			<title>Jérémy Benattar &#8211; Investisseur.TV (FR)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Oct 2023 15:14:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/medias-publications/jeremy-benattar-dir-marketing-et-strategie-investisseur-tv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/medias-publications/jeremy-benattar-dir-marketing-et-strategie-investisseur-tv/]]></link>
			<title>Jérémy Benattar &#8211; Investisseur.TV</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Oct 2023 15:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/themencode-pdf-viewer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/themencode-pdf-viewer/]]></link>
			<title>ThemeNcode PDF Viewer [Do not Delete]</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Dec 2023 14:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/themencode-pdf-viewer-sc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/themencode-pdf-viewer-sc/]]></link>
			<title>ThemeNcode PDF Viewer SC [Do not Delete]</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Dec 2023 14:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/adocia/management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/adocia/management/]]></link>
			<title>Management</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Oct 2023 15:09:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/medias-publications/olivier-soula-bourse-et-valeurs-lyon-pole-bourse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/medias-publications/olivier-soula-bourse-et-valeurs-lyon-pole-bourse/]]></link>
			<title>Olivier Soula &#8211; Bourse et Valeurs, Lyon Pole Bourse</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Oct 2023 15:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/medias-publications/olivier-soula-interview-bourse-et-valeurs-a-lyon-pole-bourse-french/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/medias-publications/olivier-soula-interview-bourse-et-valeurs-a-lyon-pole-bourse-french/]]></link>
			<title>Olivier Soula, Bourse et Valeurs, Lyon Pole Bourse (FR)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Oct 2023 15:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/personal-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/personal-data/]]></link>
			<title>Privacy and cookies policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Oct 2023 14:17:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/technology-platform/adogel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/technology-platform/adogel/]]></link>
			<title>AdoGel&lt;sup&gt;®&lt;/sup&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Oct 2023 14:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/technology-platform/adogel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/technology-platform/adogel/]]></link>
			<title>AdoGel&lt;sup&gt;®&lt;/sup&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Oct 2023 14:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/investisseurs/management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/investisseurs/management/]]></link>
			<title>Management</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Oct 2023 13:57:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/investors/governance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/investors/governance/]]></link>
			<title>Governance</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Oct 2023 13:43:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/adocia/histoire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/adocia/histoire/]]></link>
			<title>Histoire</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Oct 2023 13:11:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/adocia/histoire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/adocia/histoire/]]></link>
			<title>Histoire</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Oct 2023 13:11:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/technology-platform/biochaperone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/technology-platform/biochaperone/]]></link>
			<title>BioChaperone&lt;sup&gt;®&lt;/sup&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Oct 2023 12:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/technology-platform/biochaperone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/technology-platform/biochaperone/]]></link>
			<title>BioChaperone&lt;sup&gt;®&lt;/sup&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Oct 2023 12:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/rcblocks/medias-et-publications-header/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/rcblocks/medias-et-publications-header/]]></link>
			<title>Médias et publications header</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Oct 2023 12:43:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/access-contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/access-contact/]]></link>
			<title>Access &amp; contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Sep 2023 15:39:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/access-contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/access-contact/]]></link>
			<title>Access &amp; contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Sep 2023 15:39:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/acces-et-contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/acces-et-contact/]]></link>
			<title>Accès et contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Sep 2023 15:33:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/products/adoral-sema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/products/adoral-sema/]]></link>
			<title>AdOral&lt;sup&gt;®&lt;/sup&gt; Sema</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Sep 2023 14:54:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/products/adogel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/products/adogel/]]></link>
			<title>AdoGel&lt;sup&gt;®&lt;/sup&gt; Sema</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Sep 2023 14:47:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/products/adogel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/products/adogel/]]></link>
			<title>AdoGel&lt;sup&gt;®&lt;/sup&gt; Sema</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Sep 2023 14:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/medias-publications/adocia-announces-start-of-3-clinical-studies-for-biochaperone-combo-with-partner-tonghua-dongbao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/medias-publications/adocia-announces-start-of-3-clinical-studies-for-biochaperone-combo-with-partner-tonghua-dongbao/]]></link>
			<title>ADOCIA Announces Start of 3 Clinical Studies for BioChaperone® Combo with Partner Tonghua Dongbao</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Sep 2023 14:22:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/medias-publications/adocia-annonce-le-lancement-de-3-etudes-cliniques-sur-biochaperone-combo-avec-son-partenaire-tonghua-dongbao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/medias-publications/adocia-annonce-le-lancement-de-3-etudes-cliniques-sur-biochaperone-combo-avec-son-partenaire-tonghua-dongbao/]]></link>
			<title>ADOCIA annonce le lancement de 3 études cliniques sur BioChaperone® Combo avec son partenaire Tonghua Dongbao</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Sep 2023 14:21:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/medias-publications/adocia-annonce-que-son-partenaire-tonghua-dongbao-a-recu-lautorisation-de-commencer-le-programme-de-phase-3-de-linsuline-ultra-rapide-biochaperone-lispro-en-chine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/medias-publications/adocia-annonce-que-son-partenaire-tonghua-dongbao-a-recu-lautorisation-de-commencer-le-programme-de-phase-3-de-linsuline-ultra-rapide-biochaperone-lispro-en-chine/]]></link>
			<title>ADOCIA annonce que son partenaire Tonghua Dongbao a reçu l&#8217;autorisation de commencer le programme de Phase 3 de l&#8217;insuline ultra-rapide BioChaperone® Lispro  en Chine</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Sep 2023 14:17:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/medias-publications/adocia-annonce-le-dosage-du-premier-patient-dans-le-programme-de-phase-3-de-biochaperone-lispro-avec-son-partenaire-tonghua-dongbao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/medias-publications/adocia-annonce-le-dosage-du-premier-patient-dans-le-programme-de-phase-3-de-biochaperone-lispro-avec-son-partenaire-tonghua-dongbao/]]></link>
			<title>ADOCIA annonce le dosage du premier patient dans le programme de Phase 3 de BioChaperone® Lispro avec son partenaire Tonghua Dongbao</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Sep 2023 14:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/medias-publications/adocia-annonce-les-resultats-positifs-dune-etude-de-phase-1-sur-biochaperone-lispro-avec-son-partenaire-tonghua-dongbao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/medias-publications/adocia-annonce-les-resultats-positifs-dune-etude-de-phase-1-sur-biochaperone-lispro-avec-son-partenaire-tonghua-dongbao/]]></link>
			<title>ADOCIA annonce les résultats positifs d’une étude de Phase 1 sur BioChaperone® Lispro avec son partenaire Tonghua Dongbao</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Sep 2023 14:16:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/medias-publications/adocias-partner-tonghua-dongbao-receives-clearance-to-start-ultra-rapid-insulin-biochaperone-lispro-phase-3-trial-in-china/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/medias-publications/adocias-partner-tonghua-dongbao-receives-clearance-to-start-ultra-rapid-insulin-biochaperone-lispro-phase-3-trial-in-china/]]></link>
			<title>ADOCIA’s partner Tonghua Dongbao Receives Clearance to Start Ultra-Rapid Insulin BioChaperone® Lispro Phase 3 Trial in China</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Sep 2023 14:12:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/medias-publications/adocia-announces-the-first-patient-dosed-in-the-biochaperone-lispro-phase-3-program-with-partner-tonghua-dongbao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/medias-publications/adocia-announces-the-first-patient-dosed-in-the-biochaperone-lispro-phase-3-program-with-partner-tonghua-dongbao/]]></link>
			<title>ADOCIA Announces the First Patient Dosed In the BioChaperone® Lispro Phase 3 Program with Partner Tonghua Dongbao</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Sep 2023 14:12:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/medias-publications/adocia-announces-the-successful-phase-1-study-for-biochaperone-lispro-with-partner-tonghua-dongbao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/medias-publications/adocia-announces-the-successful-phase-1-study-for-biochaperone-lispro-with-partner-tonghua-dongbao/]]></link>
			<title>ADOCIA Announces the Successful Phase 1 Study for BioChaperone® Lispro with Partner Tonghua Dongbao</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Sep 2023 14:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/products/biochaperone-combo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/products/biochaperone-combo/]]></link>
			<title>BioChaperone&lt;sup&gt;®&lt;/sup&gt; Combo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Sep 2023 14:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/products/biochaperone-combo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/products/biochaperone-combo/]]></link>
			<title>BioChaperone&lt;sup&gt;®&lt;/sup&gt; Combo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Sep 2023 13:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/medias-publications/adocia-et-tonghua-dongbao-annoncent-une-alliance-strategique-sur-biochaperone-combo-et-biochaperone-lispro-en-chine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/medias-publications/adocia-et-tonghua-dongbao-annoncent-une-alliance-strategique-sur-biochaperone-combo-et-biochaperone-lispro-en-chine/]]></link>
			<title>Adocia et Tonghua Dongbao annoncent une alliance stratégique sur BioChaperone® Combo et BioChaperone® Lispro en Chine</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Sep 2023 08:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/medias-publications/adocia-annonce-le-premier-sujet-traite-dans-les-essais-cliniques-biochaperone-combo-avec-le-partenaire-tonghua-dongbao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/medias-publications/adocia-annonce-le-premier-sujet-traite-dans-les-essais-cliniques-biochaperone-combo-avec-le-partenaire-tonghua-dongbao/]]></link>
			<title>ADOCIA annonce le premier sujet traité dans les essais cliniques BioChaperone® Combo avec le partenaire Tonghua Dongbao</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Sep 2023 08:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/medias-publications/adocia-and-tonghua-dongbao-announce-a-strategic-alliance-for-biochaperonecombo-and-biochaperone-lispro-in-china/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/medias-publications/adocia-and-tonghua-dongbao-announce-a-strategic-alliance-for-biochaperonecombo-and-biochaperone-lispro-in-china/]]></link>
			<title>Adocia and Tonghua Dongbao Announce a Strategic Alliance for BioChaperone®Combo and BioChaperone® Lispro in China.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Sep 2023 08:32:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/medias-publications/adocia-announces-the-first-subject-treated-in-biochaperone-combo-clinical-studies-with-partner-tonghua-dongbao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/medias-publications/adocia-announces-the-first-subject-treated-in-biochaperone-combo-clinical-studies-with-partner-tonghua-dongbao/]]></link>
			<title>ADOCIA Announces The First Subject Treated In BioChaperone® Combo Clinical Studies with Partner Tonghua Dongbao</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Sep 2023 08:31:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/medias-publications/adocia-initiates-phase-2-clinical-trial-for-m1pram-in-patients-with-type-1-diabetes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/medias-publications/adocia-initiates-phase-2-clinical-trial-for-m1pram-in-patients-with-type-1-diabetes/]]></link>
			<title>Adocia Initiates Phase 2 Clinical Trial for M1Pram in Patients with Type 1 Diabetes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Sep 2023 08:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/medias-publications/adocia-announces-m1pram-phase-2-trial-meets-primary-objective-by-reducing-weight-in-overweight-people-with-type-1-diabetes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/medias-publications/adocia-announces-m1pram-phase-2-trial-meets-primary-objective-by-reducing-weight-in-overweight-people-with-type-1-diabetes/]]></link>
			<title>ADOCIA announces M1Pram Phase 2 Trial Meets Primary Objective by Reducing Weight in Overweight People with Type 1 Diabetes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Sep 2023 08:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/medias-publications/adocia-announces-exceptional-weight-loss-for-obese-people-with-type-1-diabetes-using-m1pram-in-a-post-hoc-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/medias-publications/adocia-announces-exceptional-weight-loss-for-obese-people-with-type-1-diabetes-using-m1pram-in-a-post-hoc-analysis/]]></link>
			<title>ADOCIA Announces Exceptional Weight Loss for Obese People with Type 1 Diabetes using M1Pram in a post-hoc analysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Sep 2023 08:28:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/medias-publications/adocia-annonce-une-perte-de-poids-exceptionnelle-avec-m1pram-chez-des-personnes-obeses-atteintes-de-diabete-de-type-1-dans-une-analyse-post-hoc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/medias-publications/adocia-annonce-une-perte-de-poids-exceptionnelle-avec-m1pram-chez-des-personnes-obeses-atteintes-de-diabete-de-type-1-dans-une-analyse-post-hoc/]]></link>
			<title>ADOCIA annonce une perte de poids exceptionnelle avec M1Pram chez des personnes obèses atteintes de diabète de type 1 dans une analyse post-hoc</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Sep 2023 08:27:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/medias-publications/adocia-initie-une-etude-clinique-de-phase-2-sur-le-m1pram-chez-les-personnes-atteintes-de-diabete-de-type-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/medias-publications/adocia-initie-une-etude-clinique-de-phase-2-sur-le-m1pram-chez-les-personnes-atteintes-de-diabete-de-type-1/]]></link>
			<title>Adocia initie une étude clinique de Phase 2 sur le M1Pram chez les personnes atteintes de diabète de type 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Sep 2023 08:26:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/medias-publications/adocia-annonce-que-lessai-de-phase-2-avec-m1pram-a-atteint-son-objectif-principal-de-perte-de-poids-des-personnes-en-surpoids-atteintes-de-diabete-de-type-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/fr/medias-publications/adocia-annonce-que-lessai-de-phase-2-avec-m1pram-a-atteint-son-objectif-principal-de-perte-de-poids-des-personnes-en-surpoids-atteintes-de-diabete-de-type-1/]]></link>
			<title>ADOCIA annonce que l&#8217;essai de phase 2 avec M1Pram a atteint son objectif principal de perte de poids des personnes en surpoids atteintes de diabète de type 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Sep 2023 08:26:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adocia.s18854168.onlinehome-server.info/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Sep 2023 11:34:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
